RANK
|
KONTINGEN
| PEROLEHAN MEDALI |
Total
| |||
EMS | PRK | PRG | ||||
1 | SUMATERA UTARA | 20 | 11 | 29 | 60 | |
2 | LAMPUNG | 18 | 12 | 19 | 49 | |
3 | RIAU | 16 | 14 | 23 | 53 | |
4 | SUMATERA SELATAN | 12 | 11 | 17 | 40 | |
5 | JAMBI | 11 | 17 | 28 | 56 | |
6 | SUMATERA BARAT | 8 | 16 | 38 | 62 | |
7 | ACEH | 4 | 4 | 10 | 18 | |
8 | KEP. RIAU | 2 | 5 | 1 | 8 | |
9 | BENGKULU | 2 | 2 | 5 | 9 | |
10 | KEP. BANGKA BELITUNG | 1 | 2 | 4 | 7 | |
Total | 94 | 94 | 174 | 362 |
PEROLEHAN MEDALI SUMATRA PON XVII-2008 KALTIM

Tidak ada komentar: